(资料图片)
观点网讯:3月10日上午,A股物流行业板块早间开盘持续昨天下滑态势,低开0.96%。其中华贸物流、东航物流、中国铁物等多股领跌。
截至10点18分发稿时,华贸物流跌2.73%,报10.33元;东航物流跌2.29%,报15.34元;普路通跌2.23%,报10.95元;音飞储存跌1.86%,报11.06元;恒基达鑫跌1.77%,报6.66元;
涨幅靠前个股有天顺股份涨1.9%,报27.36元;原尚股份涨1.29%,报16.5元;海程邦达涨0.51%,报17.88元;中科微至涨0.26%,报42.48元;恒通股份涨0.05%,报21.74元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 华贸物流 | 10.33 | 2.73% | 5634.89万 |
2 | 东航物流 | 15.34 | 2.29% | 1.14亿 |
3 | 普路通 | 10.95 | 2.23% | 3455.11万 |
4 | 音飞储存 | 11.06 | 1.86% | 1619.37万 |
5 | 恒基达鑫 | 6.66 | 1.77% | 1247.87万 |
6 | 海晨股份 | 29.86 | 1.71% | 973.66万 |
7 | 三羊马 | 40.81 | 1.69% | 1884.51万 |
8 | 中国铁物 | 3.0 | 1.64% | 3255.05万 |
9 | 申通快递 | 9.62 | 1.64% | 4400.7万 |
10 | 韵达股份 | 12.11 | 1.62% | 8197.82万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 天顺股份 | 27.36 | 1.9% | 1.52亿 |
2 | 原尚股份 | 16.5 | 1.29% | 2051.09万 |
3 | 海程邦达 | 17.88 | 0.51% | 1.61亿 |
4 | 中科微至 | 42.48 | 0.26% | 221.4万 |
5 | 恒通股份 | 21.74 | 0.05% | 596.85万 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com