(资料图)
观点网讯:3月10日上午,A股新零售板块早盘持续昨天下滑态势,低开0.77%。其中等多股领跌。
截至9点59分发稿时,安奈儿跌7.49%,报16.91元;新华制药跌4.02%,报27.73元;桂发祥跌3.23%,报10.5元;如意集团跌3.16%,报8.89元;徐家汇跌2.08%,报10.83元;
涨幅靠前个股有新乳业涨4.82%,报16.76元;曼卡龙涨2.97%,报14.56元;人人乐涨2.79%,报15.45元;ST大集涨2.68%,报1.53元;ST爱迪尔涨2.06%,报4.45元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 安奈儿 | 16.91 | 7.49% | 1.47亿 |
2 | 新华制药 | 27.73 | 4.02% | 3.1亿 |
3 | 桂发祥 | 10.5 | 3.23% | 5343.75万 |
4 | 如意集团 | 8.89 | 3.16% | 5622.64万 |
5 | 徐家汇 | 10.83 | 2.08% | 5386.38万 |
6 | 朗姿股份 | 25.97 | 2.04% | 5561.59万 |
7 | 丽人丽妆 | 14.61 | 2.01% | 3931.27万 |
8 | 翠微股份 | 12.31 | 1.99% | 5197.1万 |
9 | 中百集团 | 4.97 | 1.97% | 3189.33万 |
10 | 三夫户外 | 12.62 | 1.79% | 1024.57万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 新乳业 | 16.76 | 4.82% | 8922.09万 |
2 | 曼卡龙 | 14.56 | 2.97% | 2402.25万 |
3 | 人人乐 | 15.45 | 2.79% | 2.32亿 |
4 | ST大集 | 1.53 | 2.68% | 2.03亿 |
5 | ST爱迪尔 | 4.45 | 2.06% | 7388.0万 |
6 | ST宏图 | 1.5 | 1.35% | 1534.19万 |
7 | 国机汽车 | 9.09 | 1.22% | 6556.16万 |
8 | *ST亚联 | 4.03 | 1.0% | 1546.11万 |
9 | 良品铺子 | 37.15 | 0.98% | 1028.5万 |
10 | 海澜之家 | 6.2 | 0.98% | 2760.65万 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com