【资料图】
观点网讯:3月9日上午,A股新零售板块早间开盘低迷,下跌0.85%。其中人人乐、欣贺股份、金发拉比等多股领跌。
截至10点16分发稿时,人人乐跌5.26%,报15.3元;ST宏图跌4.49%,报1.49元;欣贺股份跌3.92%,报11.03元;金发拉比跌3.83%,报12.81元;安奈儿跌3.59%,报18.55元;
涨幅靠前个股有新华制药涨2.47%,报29.09元;海澜之家涨2.33%,报6.16元;丽人丽妆涨1.24%,报14.7元;华致酒行涨1.16%,报31.32元;爱施德涨0.99%,报9.21元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 人人乐 | 15.3 | 5.26% | 2.15亿 |
2 | ST宏图 | 1.49 | 4.49% | 3852.32万 |
3 | 欣贺股份 | 11.03 | 3.92% | 6242.45万 |
4 | 金发拉比 | 12.81 | 3.83% | 1.74亿 |
5 | 安奈儿 | 18.55 | 3.59% | 1.5亿 |
6 | 如意集团 | 9.25 | 3.44% | 8332.7万 |
7 | 奥康国际 | 6.98 | 2.79% | 1971.87万 |
8 | 徐家汇 | 11.18 | 2.78% | 1.13亿 |
9 | 桂发祥 | 10.88 | 2.6% | 6662.46万 |
10 | ST爱迪尔 | 4.16 | 2.58% | 1.51亿 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 新华制药 | 29.09 | 2.47% | 5.06亿 |
2 | 海澜之家 | 6.16 | 2.33% | 4778.53万 |
3 | 丽人丽妆 | 14.7 | 1.24% | 6195.39万 |
4 | 华致酒行 | 31.32 | 1.16% | 5006.25万 |
5 | 爱施德 | 9.21 | 0.99% | 1951.91万 |
6 | 京东方A | 4.15 | 0.73% | 2.92亿 |
7 | 创新新材 | 6.27 | 0.64% | 725.44万 |
8 | 新乳业 | 16.05 | 0.5% | 2998.47万 |
9 | 东鹏饮料 | 200.77 | 0.44% | 2799.09万 |
10 | 丽尚国潮 | 6.87 | 0.44% | 1295.44万 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com