(相关资料图)
观点网讯:3月8日上午,A股物流行业板块早间开盘延续昨天下跌趋势,低开0.4%。其中嘉友国际、中国铁物、圆通速递跌幅居前。
截至10点02分发稿时,嘉友国际跌3%,报27.13元;三羊马跌2.37%,报41.13元;胜通能源跌2.21%,报30.05元;音飞储存跌1.9%,报11.33元;中国铁物跌1.61%,报3.06元;
涨幅靠前个股有新宁物流涨0.93%,报4.33元;长江投资涨0.73%,报6.91元;东航物流涨0.69%,报15.97元;ST万林涨0.64%,报3.15元;保税科技涨0.51%,报3.97元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 嘉友国际 | 27.13 | 3.0% | 8577.98万 |
2 | 三羊马 | 41.13 | 2.37% | 2640.23万 |
3 | 胜通能源 | 30.05 | 2.21% | 1547.91万 |
4 | 音飞储存 | 11.33 | 1.9% | 2310.93万 |
5 | 中国铁物 | 3.06 | 1.61% | 4788.97万 |
6 | 圆通速递 | 17.46 | 1.36% | 6985.68万 |
7 | 天顺股份 | 25.8 | 1.11% | 6552.43万 |
8 | 德邦股份 | 18.8 | 1.05% | 2878.64万 |
9 | 密尔克卫 | 124.76 | 1.04% | 953.95万 |
10 | 西部创业 | 5.29 | 0.94% | 1551.69万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 新宁物流 | 4.33 | 0.93% | 1889.95万 |
2 | 长江投资 | 6.91 | 0.73% | 504.08万 |
3 | 东航物流 | 15.97 | 0.69% | 9965.86万 |
4 | ST万林 | 3.15 | 0.64% | 87.54万 |
5 | 保税科技 | 3.97 | 0.51% | 1000.4万 |
6 | 锦在线B | 0.69 | 0.43% | 5.6万 |
7 | 华贸物流 | 10.45 | 0.38% | 3199.17万 |
8 | 东方嘉盛 | 23.95 | 0.38% | 681.31万 |
9 | 瑞茂通 | 6.09 | 0.33% | 552.88万 |
10 | 畅联股份 | 9.36 | 0.32% | 676.97万 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com