(资料图片)
观点网讯:3月2日上午,A股房地产开发板块开盘低迷,下滑0.16%。其中万科A、金地集团、首开股份等多股领跌。
截至10点01分发稿时,ST海投跌5.03%,报1.7元;万科A跌2.32%,报16.82元;金地集团跌2.03%,报9.63元;蓝光发展跌1.79%,报1.1元;首开股份跌1.66%,报5.33元;
涨幅靠前个股有中新集团涨3.85%,报10.26元;万通发展涨2.4%,报5.98元;ST泰禾涨1.69%,报1.2元;三湘印象涨1.31%,报4.65元;华侨城A涨0.74%,报5.41元;
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | ST海投 | 1.7 | 5.03% | 411.67万 |
2 | 万科A | 16.82 | 2.32% | 7.94亿 |
3 | 金地集团 | 9.63 | 2.03% | 3.31亿 |
4 | 蓝光发展 | 1.1 | 1.79% | 5746.33万 |
5 | 首开股份 | 5.33 | 1.66% | 3900.26万 |
6 | 海南高速 | 5.6 | 1.41% | 3409.78万 |
7 | 光大嘉宝 | 3.55 | 1.39% | 4795.22万 |
8 | 深深房A | 12.21 | 1.05% | 1363.65万 |
9 | 深振业A | 5.71 | 1.04% | 5044.2万 |
10 | 新华联 | 3.13 | 0.95% | 2683.88万 |
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 中新集团 | 10.26 | 3.85% | 6573.96万 |
2 | 万通发展 | 5.98 | 2.4% | 1.14亿 |
3 | ST泰禾 | 1.2 | 1.69% | 3228.2万 |
4 | 三湘印象 | 4.65 | 1.31% | 6603.68万 |
5 | 华侨城A | 5.41 | 0.74% | 5416.65万 |
6 | 美好置业 | 1.38 | 0.73% | 583.49万 |
7 | 卧龙地产 | 5.78 | 0.7% | 637.62万 |
8 | 大龙地产 | 2.99 | 0.67% | 854.06万 |
9 | ST新城 | 3.08 | 0.65% | 56.04万 |
10 | 中华企业 | 3.1 | 0.65% | 908.95万 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com