(资料图片)
观点网讯:3月17日上午,A股物流行业板块早盘活跃,上涨0.45%。其中德邦股份、三羊马、圆通速递等多股领涨。
截至9点34分发稿时,德邦股份涨1.36%,报18.7元;三羊马涨1.27%,报44.63元;圆通速递涨1.24%,报18.83元;恒通股份涨1.18%,报21.42元;密尔克卫涨1.03%,报121.34元;
下跌靠前的个股有天顺股份跌1.41%,报26.61元;原尚股份跌0.31%,报16.06元;嘉友国际跌0.28%,报28.81元;胜通能源跌0.2%,报29.66元;中科微至跌0.12%,报41.45元;
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 德邦股份 | 18.7 | 1.36% | 479.49万 |
2 | 三羊马 | 44.63 | 1.27% | 2013.33万 |
3 | 圆通速递 | 18.83 | 1.24% | 2375.15万 |
4 | 恒通股份 | 21.42 | 1.18% | 153.66万 |
5 | 密尔克卫 | 121.34 | 1.03% | 251.92万 |
6 | 嘉诚国际 | 18.76 | 1.02% | 96.36万 |
7 | 宏川智慧 | 21.76 | 1.02% | 132.99万 |
8 | 华鹏飞 | 5.08 | 0.99% | 295.33万 |
9 | 华贸物流 | 9.84 | 0.92% | 434.1万 |
10 | 飞马国际 | 2.28 | 0.88% | 172.62万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 天顺股份 | 26.61 | 1.41% | 3660.61万 |
2 | 原尚股份 | 16.06 | 0.31% | 167.05万 |
3 | 嘉友国际 | 28.81 | 0.28% | 681.47万 |
4 | 胜通能源 | 29.66 | 0.2% | 137.13万 |
5 | 锦在线B | 0.67 | 0.15% | 0.7万 |
6 | 中科微至 | 41.45 | 0.12% | 47.32万 |
7 | 长久物流 | 9.96 | 0.1% | 554.82万 |
8 | 淮河能源 | 2.5 | 0.0% | 341.05万 |
9 | 中储股份 | 5.6 | 0.0% | 616.71万 |
10 | 中国外运 | 4.19 | 0.0% | 1133.08万 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com