【资料图】
观点网讯:3月13日上午,A股数字货币板块早盘活跃,攀升0.37%。其中新国都涨停;华峰超纤、雄帝科技、京北方等多股领涨。
截至9点56分发稿时,新国都涨停,报18.99元;华峰超纤涨3.93%,报4.23元;雄帝科技涨3.71%,报27.71元;京北方涨2.96%,报30.3元;新大陆涨2.64%,报16.3元;
下跌靠前的个股有宇信科技跌2.51%,报17.11元;数码视讯跌2.42%,报6.44元;东方国信跌2.39%,报9.82元;智度股份跌1.97%,报5.97元;国芯科技跌1.69%,报57.02元;
涨幅前10 | 最新价(元) | 涨幅 | 成交额 | |
1 | 新国都 | 18.99 | 涨停 | 8.32亿 |
2 | 华峰超纤 | 4.23 | 3.93% | 8269.07万 |
3 | 雄帝科技 | 27.71 | 3.71% | 9876.32万 |
4 | 京北方 | 30.3 | 2.96% | 1.3亿 |
5 | 新大陆 | 16.3 | 2.64% | 7189.34万 |
6 | 神思电子 | 24.97 | 2.29% | 3.33亿 |
7 | 星网锐捷 | 23.49 | 2.13% | 1.36亿 |
8 | 中科软 | 32.99 | 1.95% | 8036.08万 |
9 | 信安世纪 | 61.04 | 1.68% | 2261.97万 |
10 | 高伟达 | 10.38 | 1.67% | 5884.94万 |
跌幅前10 | 最新价(元) | 跌幅 | 成交额 | |
1 | 宇信科技 | 17.11 | 2.51% | 1.48亿 |
2 | 数码视讯 | 6.44 | 2.42% | 2.07亿 |
3 | 东方国信 | 9.82 | 2.39% | 2.44亿 |
4 | 智度股份 | 5.97 | 1.97% | 5482.34万 |
5 | 国芯科技 | 57.02 | 1.69% | 4879.23万 |
6 | 天源迪科 | 7.68 | 1.66% | 5502.89万 |
7 | 华扬联众 | 14.75 | 1.54% | 1908.16万 |
8 | 国民技术 | 16.64 | 1.48% | 1.15亿 |
9 | 银之杰 | 11.35 | 1.48% | 6848.46万 |
10 | 科蓝软件 | 15.6 | 1.2% | 1.99亿 |
Copyright 2015-2022 每日财报网 版权所有 备案号:京ICP备12018864号-21 联系邮箱:2 913 236 @qq.com